Todos os Boletins (COVID-19)
Suspeitos | 8 |
Confirmados | 6 |
Descartados | 10 |
Óbitos | 12 |
Hospitalizados | 11 |
Recuperados | 9 |
Monitorados | 7 |
Ativos | 5 |
Data do Boletim: 20/12/2021
Suspeitos |
Confirmados | 2 |
Descartados | 1 |
Óbitos | 1 |
Hospitalizados | 0 |
Recuperados | 0 |
Monitorados | 0 |
Ativos | 1 |
Data do Boletim: 17/12/2021
Suspeitos |
Confirmados | 6 |
Descartados | 10 |
Óbitos | 12 |
Hospitalizados | 11 |
Recuperados | 9 |
Monitorados | 7 |
Ativos | 5 |
Data do Boletim: 16/12/2021
Suspeitos |
Confirmados | 22 |
Descartados | 2 |
Óbitos | 2 |
Hospitalizados | 2 |
Recuperados | 2 |
Monitorados | 2 |
Ativos | 2 |
Data do Boletim: 13/12/2021